GCPDex 버거킹
같은 제품이 전 세계에서 얼마? 22개국 가격 비교.
2026년 4월 업데이트 · 22 · 와퍼
$10.11
최고가 (🇨🇭)
$2.56
최저가 (🇮🇳)
3.9×
가격 차이
$5.87
세계 중앙값
전체 가격 비교
2026년 4월 환율로 USD 환산. 열 머리글로 정렬. 탭으로 제품 전환.
와퍼
치킨 버거
감자튀김 M
콜라 M
어니언링 M
| 순위 | 국가 | 현지 가격 | USD | 중앙값 대비 | 지수 (미=100) |
|---|
지역별 분석
기준 상품의 지역별 평균 가격. 데이터가 있는 국가만으로 계산.
| 지역 | 국가 수 | 평균 USD | 가격대 |
|---|---|---|---|
| 유럽 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇨🇭 (5) | $8.57 | $7.50 – $10.11 |
| 북미 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $6.67 | $6.34 – $6.88 |
| 중동 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $6.20 | $5.87 – $6.54 |
| 라틴 아메리카 | 🇧🇷 (1) | $5.18 | $5.18 – $5.18 |
| 오세아니아 | 🇦🇺 (1) | $5.10 | $5.10 – $5.10 |
| 아시아 | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $4.58 | $2.56 – $7.35 |
전체 상품 USD 비교
전체 상품 × 전체 국가를 USD로 일람.
| 국가 | 와퍼 | 치킨 버거 | 감자튀김 M | 콜라 M | 어니언링 M | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳인도 | $2.56 | $1.74 | $0.94 | $1.11 | — | $1.59 |
| 🇮🇩인도네시아 | $3.93 | $2.41 | $1.11 | $1.21 | — | $2.16 |
| 🇲🇾말레이시아 | $4.11 | $2.95 | $1.41 | $1.09 | $1.41 | $2.19 |
| 🇹🇼대만 | $3.97 | $3.35 | $1.82 | $1.17 | $1.82 | $2.42 |
| 🇦🇺호주 | $5.10 | $1.92 | $2.02 | $2.18 | $2.44 | $2.73 |
| 🇵🇭필리핀 | $4.39 | $4.38 | $1.93 | $1.77 | $1.48 | $2.79 |
| 🇯🇵일본 | $3.93 | $3.93 | $2.20 | $1.93 | $2.33 | $2.87 |
| 🇨🇳중국 | $4.83 | $4.14 | $1.66 | $1.52 | $2.76 | $2.98 |
| 🇧🇷브라질 | $5.18 | $3.44 | $2.07 | $2.38 | $2.34 | $3.08 |
| 🇰🇷한국 | $5.40 | $5.26 | $1.61 | $1.68 | $1.97 | $3.18 |
| 🇹🇭태국 | $5.32 | $3.63 | $2.79 | $1.38 | $2.79 | $3.18 |
| 🇸🇦사우디아라비아 | $5.87 | $5.33 | $2.67 | $1.87 | $3.20 | $3.79 |
| 🇨🇦캐나다 | $6.88 | $5.43 | $2.89 | $1.95 | $2.89 | $4.01 |
| 🇲🇽멕시코 | $6.34 | $5.17 | $2.85 | $2.56 | $3.43 | $4.07 |
| 🇦🇪UAE | $6.54 | $6.81 | $3.27 | $1.91 | $3.27 | $4.36 |
| 🇺🇸미국 | $6.79 | $6.99 | $2.99 | $2.99 | $2.99 | $4.55 |
| 🇸🇬싱가포르 | $7.35 | $6.31 | $3.13 | $2.99 | $3.88 | $4.73 |
| 🇮🇹이탈리아 | $7.50 | $7.50 | $3.23 | $3.37 | $4.13 | $5.15 |
| 🇫🇷프랑스 | $8.59 | $7.50 | $3.48 | $3.32 | $3.37 | $5.25 |
| 🇩🇪독일 | $7.82 | $7.05 | $3.79 | $4.12 | $4.88 | $5.53 |
| 🇬🇧영국 | $8.85 | $8.85 | $3.15 | $3.15 | $3.78 | $5.56 |
| 🇨🇭스위스 | $10.11 | $10.11 | $5.00 | $4.43 | $6.70 | $7.27 |
가격 차이의 이유
이 체인의 22개국 가격 데이터에서 도출된 관찰 포인트.
가장 비싼 시장
🇨🇭 스위스
$10.11 — 버거킹 와퍼
가장 저렴한 시장
🇮🇳 인도
$2.56 — 버거킹 와퍼
가격 배수
3.9×
가장 비싼 국가는 가장 저렴한 국가의 3.9배를 같은 상품에 지불한다.
지역별 순위
유럽
유럽이 평균 $8.57로 최고, 아시아이 $4.58로 가장 저렴.
환율 효과
FX 2026-04
USD 가격은 2026년 4월 환율 기준. 현지 통화 10% 변동 시 헤드라인도 동일 폭으로 움직임.
자주 묻는 질문
공식 데이터인가?
아니오. 각국 체인 공식 사이트, 제3자 메뉴 집계, 배달 앱, 검증된 뉴스 보도 등 공개 정보에서 수집. 체인과 무관.
왜 USD 환산?
USD는 22개 통화를 단일 축으로 비교 가능한 기축통화. 현지 통화 가격도 함께 표시. 환율: 2026년 4월 Bloomberg 중간환율.
가격이 얼마나 대표적인가?
표준 도시형 매장 가격을 채택. 공항·관광지·프리미엄 입지는 체인이 계층 가격을 운영하는 경우 제외.
국내 지역 차이는?
한 국가 내에서도 도심과 교외 간 10~25% 차이가 발생할 수 있음. 본 지수는 체인의 표준 메뉴 가격을 게재.
업데이트 주기는?
분기별. 다음 갱신: 2026년 7월 (Q3). 국가별 변동은 릴리스 간 추적.
해당 상품이 판매되지 않는 국가는?
가장 가까운 대체품 사용, 각국 대체품은 원본 데이터셋에 기재.
조사 방법
각 체인 공식 사이트, 지역 메뉴 집계 사이트, 검증된 뉴스 보도에서 수집. 환율: 2026년 4월 Bloomberg 중간환율. 표준 상품이 판매되지 않는 국가는 대체품 사용.