GCPDex 汉堡王
同一商品在世界各地多少钱?22国价格比较。
2026年4月更新 · 22 · 皇堡
$10.11
最高价 (🇨🇭)
$2.56
最低价 (🇮🇳)
3.9×
价格差
$5.87
全球中位数
全 价格比较
按2026年4月汇率换算为美元。点击列标题排序。通过标签切换商品。
皇堡
皇堡鸡腿堡
中薯条
可乐 中杯
中洋葱圈
| 排名 | 国家 | 当地价格 | USD | 相对中位数 | 指数 (美=100) |
|---|
区域 分析
基准商品的各地区平均价格。仅按有数据的国家计算。
| 地区 | 国家数 | 平均 USD | 价格区间 |
|---|---|---|---|
| 欧洲 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇨🇭 (5) | $8.57 | $7.50 – $10.11 |
| 北美 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $6.67 | $6.34 – $6.88 |
| 中东 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $6.20 | $5.87 – $6.54 |
| 拉丁美洲 | 🇧🇷 (1) | $5.18 | $5.18 – $5.18 |
| 大洋洲 | 🇦🇺 (1) | $5.10 | $5.10 – $5.10 |
| 亚洲 | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $4.58 | $2.56 – $7.35 |
全部商品 USD 比较
全部商品 × 全部国家以美元一览。
| 国家 | 皇堡 | 皇堡鸡腿堡 | 中薯条 | 可乐 中杯 | 中洋葱圈 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳印度 | $2.56 | $1.74 | $0.94 | $1.11 | — | $1.59 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $3.93 | $2.41 | $1.11 | $1.21 | — | $2.16 |
| 🇲🇾马来西亚 | $4.11 | $2.95 | $1.41 | $1.09 | $1.41 | $2.19 |
| 🇹🇼台湾 | $3.97 | $3.35 | $1.82 | $1.17 | $1.82 | $2.42 |
| 🇦🇺澳大利亚 | $5.10 | $1.92 | $2.02 | $2.18 | $2.44 | $2.73 |
| 🇵🇭菲律宾 | $4.39 | $4.38 | $1.93 | $1.77 | $1.48 | $2.79 |
| 🇯🇵日本 | $3.93 | $3.93 | $2.20 | $1.93 | $2.33 | $2.87 |
| 🇨🇳中国 | $4.83 | $4.14 | $1.66 | $1.52 | $2.76 | $2.98 |
| 🇧🇷巴西 | $5.18 | $3.44 | $2.07 | $2.38 | $2.34 | $3.08 |
| 🇰🇷韩国 | $5.40 | $5.26 | $1.61 | $1.68 | $1.97 | $3.18 |
| 🇹🇭泰国 | $5.32 | $3.63 | $2.79 | $1.38 | $2.79 | $3.18 |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | $5.87 | $5.33 | $2.67 | $1.87 | $3.20 | $3.79 |
| 🇨🇦加拿大 | $6.88 | $5.43 | $2.89 | $1.95 | $2.89 | $4.01 |
| 🇲🇽墨西哥 | $6.34 | $5.17 | $2.85 | $2.56 | $3.43 | $4.07 |
| 🇦🇪阿联酋 | $6.54 | $6.81 | $3.27 | $1.91 | $3.27 | $4.36 |
| 🇺🇸美国 | $6.79 | $6.99 | $2.99 | $2.99 | $2.99 | $4.55 |
| 🇸🇬新加坡 | $7.35 | $6.31 | $3.13 | $2.99 | $3.88 | $4.73 |
| 🇮🇹意大利 | $7.50 | $7.50 | $3.23 | $3.37 | $4.13 | $5.15 |
| 🇫🇷法国 | $8.59 | $7.50 | $3.48 | $3.32 | $3.37 | $5.25 |
| 🇩🇪德国 | $7.82 | $7.05 | $3.79 | $4.12 | $4.88 | $5.53 |
| 🇬🇧英国 | $8.85 | $8.85 | $3.15 | $3.15 | $3.78 | $5.56 |
| 🇨🇭瑞士 | $10.11 | $10.11 | $5.00 | $4.43 | $6.70 | $7.27 |
价格差异的 原因
从该品牌22国价格数据中得出的观察要点。
最贵市场
🇨🇭 瑞士
$10.11 — 汉堡王 皇堡
最便宜市场
🇮🇳 印度
$2.56 — 汉堡王 皇堡
价格倍数
3.9×
最贵国家为同一商品支付的金额是最便宜国家的 3.9 倍。
区域排名
欧洲
欧洲 以平均 $8.57 最高,亚洲 以 $4.58 最实惠。
汇率影响
FX 2026-04
美元价格基于2026年4月汇率。当地货币波动10%即引起头条数字相应变动。
常见 问题
这是官方品牌数据吗?
否。价格从公开来源收集:各国品牌官方网站、第三方菜单聚合、外卖应用、已核实新闻报道。与品牌无关联。
为什么换算成美元?
美元是可在22种货币之间单一轴比较的基准货币。当地货币价格也同时显示。汇率:2026年4月 Bloomberg 中间价。
这些价格的代表性如何?
采用标准城市门店价格。在品牌运营分级定价的情况下,机场、景点、高端选址不计入。
国内地区差异?
同一国家内市中心与郊区可能相差10~25%。本指数采用品牌标准菜单价格。
更新频率?
每季度。下次更新:2026年7月(Q3)。国家级变动会在版本间跟踪。
某国不售相应商品时?
使用最接近的替代品,各国替代品在原始数据集中说明。
调查方法
从各品牌官网、地区菜单聚合站点、已核实新闻收集。汇率:2026年4月Bloomberg中间价。当地不售标准商品则使用替代品。