GCPDex 肯德基
同一商品在世界各地多少钱?22国价格比较。
2026年4月更新 · 22 · 吮指原味鸡 1块
$7.39
最高价 (🇨🇭)
$1.05
最低价 (🇮🇳)
7.1×
价格差
$2.40
全球中位数
全 价格比较
按2026年4月汇率换算为美元。点击列标题排序。通过标签切换商品。
吮指原味鸡 1块
香辣鸡腿堡
中薯条
百事可乐 中杯
香辣鸡翅 3块
| 排名 | 国家 | 当地价格 | USD | 相对中位数 | 指数 (美=100) |
|---|
区域 分析
基准商品的各地区平均价格。仅按有数据的国家计算。
| 地区 | 国家数 | 平均 USD | 价格区间 |
|---|---|---|---|
| 欧洲 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇨🇭 (5) | $4.62 | $3.03 – $7.39 |
| 北美 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $3.13 | $1.87 – $4.49 |
| 中东 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $2.43 | $2.40 – $2.45 |
| 亚洲 | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $1.95 | $1.05 – $3.43 |
| 大洋洲 | 🇦🇺 (1) | $1.92 | $1.92 – $1.92 |
| 拉丁美洲 | 🇧🇷 (1) | $1.62 | $1.62 – $1.62 |
全部商品 USD 比较
全部商品 × 全部国家以美元一览。
| 国家 | 吮指原味鸡 1块 | 香辣鸡腿堡 | 中薯条 | 百事可乐 中杯 | 香辣鸡翅 3块 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳印度 | $1.05 | $1.98 | $1.27 | $0.70 | $1.98 | $1.40 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $1.54 | $2.31 | $1.18 | $0.70 | $1.46 | $1.44 |
| 🇹🇭泰国 | $1.55 | $2.23 | $1.38 | $0.85 | $1.75 | $1.55 |
| 🇨🇳中国 | $1.72 | $2.83 | $1.03 | $1.31 | $1.10 | $1.60 |
| 🇵🇭菲律宾 | $1.77 | $2.77 | $1.16 | $0.98 | $1.41 | $1.62 |
| 🇲🇾马来西亚 | $1.34 | $3.90 | $1.34 | $1.23 | $1.34 | $1.83 |
| 🇹🇼台湾 | $2.31 | $3.05 | $1.69 | $1.38 | $1.85 | $2.06 |
| 🇯🇵日本 | $2.13 | $3.00 | $1.93 | $1.60 | $1.93 | $2.12 |
| 🇧🇷巴西 | $1.62 | $3.76 | $1.90 | $1.71 | — | $2.25 |
| 🇦🇺澳大利亚 | $1.92 | $3.81 | $1.89 | $1.99 | $2.53 | $2.43 |
| 🇰🇷韩国 | $2.70 | $4.01 | $1.75 | $1.68 | $2.48 | $2.53 |
| 🇸🇬新加坡 | $3.43 | $5.19 | $1.87 | $2.09 | $2.61 | $3.04 |
| 🇦🇪阿联酋 | $2.45 | $4.50 | $2.72 | $2.79 | $2.72 | $3.04 |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | $2.40 | $6.40 | $3.47 | $2.40 | $2.40 | $3.41 |
| 🇲🇽墨西哥 | $1.87 | $7.27 | $2.16 | $1.86 | $4.07 | $3.45 |
| 🇺🇸美国 | $4.49 | $5.49 | $2.49 | $3.09 | — | $3.89 |
| 🇮🇹意大利 | $4.08 | $7.07 | $3.15 | $3.80 | $3.04 | $4.23 |
| 🇬🇧英国 | $3.03 | $8.85 | $3.15 | $3.66 | $2.90 | $4.32 |
| 🇩🇪德国 | $4.34 | $8.14 | $3.25 | $2.71 | $3.79 | $4.45 |
| 🇨🇦加拿大 | $3.04 | $7.71 | $2.53 | $2.53 | $6.88 | $4.54 |
| 🇫🇷法国 | $4.26 | $6.79 | $3.26 | $4.29 | $4.60 | $4.64 |
| 🇨🇭瑞士 | $7.39 | $12.39 | $5.57 | $5.11 | $7.05 | $7.50 |
价格差异的 原因
从该品牌22国价格数据中得出的观察要点。
最贵市场
🇨🇭 瑞士
$7.39 — 肯德基 吮指原味鸡 1块
最便宜市场
🇮🇳 印度
$1.05 — 肯德基 吮指原味鸡 1块
价格倍数
7.1×
最贵国家为同一商品支付的金额是最便宜国家的 7.1 倍。
区域排名
欧洲
欧洲 以平均 $4.62 最高,拉丁美洲 以 $1.62 最实惠。
汇率影响
FX 2026-04
美元价格基于2026年4月汇率。当地货币波动10%即引起头条数字相应变动。
常见 问题
这是官方品牌数据吗?
否。价格从公开来源收集:各国品牌官方网站、第三方菜单聚合、外卖应用、已核实新闻报道。与品牌无关联。
为什么换算成美元?
美元是可在22种货币之间单一轴比较的基准货币。当地货币价格也同时显示。汇率:2026年4月 Bloomberg 中间价。
这些价格的代表性如何?
采用标准城市门店价格。在品牌运营分级定价的情况下,机场、景点、高端选址不计入。
国内地区差异?
同一国家内市中心与郊区可能相差10~25%。本指数采用品牌标准菜单价格。
更新频率?
每季度。下次更新:2026年7月(Q3)。国家级变动会在版本间跟踪。
某国不售相应商品时?
使用最接近的替代品,各国替代品在原始数据集中说明。
调查方法
从各品牌官网、地区菜单聚合站点、已核实新闻收集。汇率:2026年4月Bloomberg中间价。当地不售标准商品则使用替代品。