GCPDex 必胜客
同一商品在世界各地多少钱?22国价格比较。
2026年4月更新 · 22 · 中号意式辣肠厚底披萨
$25.87
最高价 (🇫🇷)
$3.48
最低价 (🇲🇾)
7.4×
价格差
$12.15
全球中位数
全 价格比较
按2026年4月汇率换算为美元。点击列标题排序。通过标签切换商品。
中号意式辣肠厚底披萨
中号玛格丽特披萨
鸡翅
蒜香面包
百事可乐 中杯
| 排名 | 国家 | 当地价格 | USD | 相对中位数 | 指数 (美=100) |
|---|
区域 分析
基准商品的各地区平均价格。仅按有数据的国家计算。
| 地区 | 国家数 | 平均 USD | 价格区间 |
|---|---|---|---|
| 欧洲 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷 (3) | $18.14 | $12.91 – $25.87 |
| 北美 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $14.60 | $12.15 – $16.66 |
| 亚洲 | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $11.65 | $3.48 – $21.57 |
| 拉丁美洲 | 🇧🇷 (1) | $10.46 | $10.46 – $10.46 |
| 大洋洲 | 🇦🇺 (1) | $9.26 | $9.26 – $9.26 |
| 中东 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $8.62 | $8.45 – $8.80 |
全部商品 USD 比较
全部商品 × 全部国家以美元一览。
| 国家 | 中号意式辣肠厚底披萨 | 中号玛格丽特披萨 | 鸡翅 | 蒜香面包 | 百事可乐 中杯 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾马来西亚 | $3.48 | $3.48 | $3.77 | $1.42 | $1.76 | $2.78 |
| 🇮🇳印度 | $7.01 | $3.50 | $2.09 | $2.09 | $0.70 | $3.08 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $6.23 | $6.23 | $3.09 | $1.98 | $1.36 | $3.78 |
| 🇨🇳中国 | $7.85 | $6.21 | $4.69 | $1.37 | $1.66 | $4.35 |
| 🇹🇭泰国 | $7.75 | $7.75 | $3.92 | $1.94 | $1.92 | $4.65 |
| 🇦🇪阿联酋 | $8.45 | $7.63 | $5.45 | $3.54 | $2.72 | $5.56 |
| 🇵🇭菲律宾 | $7.48 | $7.48 | $6.59 | $3.91 | $2.77 | $5.65 |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | $8.80 | $8.80 | $6.40 | $4.27 | $2.13 | $6.08 |
| 🇧🇷巴西 | $10.46 | $8.55 | $7.24 | $4.19 | $2.48 | $6.58 |
| 🇦🇺澳大利亚 | $9.26 | $9.26 | $7.66 | $3.81 | $3.81 | $6.76 |
| 🇲🇽墨西哥 | $12.15 | $10.41 | $6.34 | $3.43 | $2.48 | $6.96 |
| 🇯🇵日本 | $13.27 | $12.40 | $6.33 | $4.00 | $3.67 | $7.93 |
| 🇬🇧英国 | $12.91 | $10.63 | $10.11 | $6.95 | $3.15 | $8.75 |
| 🇩🇪德国 | $15.65 | $11.85 | $6.41 | $5.33 | $5.16 | $8.88 |
| 🇺🇸美国 | $14.99 | $13.99 | $9.99 | $5.99 | $3.49 | $9.69 |
| 🇨🇦加拿大 | $16.66 | $16.66 | $8.69 | $4.20 | $3.04 | $9.85 |
| 🇹🇼台湾 | $21.51 | $20.28 | $6.15 | $3.38 | $2.15 | $10.70 |
| 🇸🇬新加坡 | $21.57 | $19.33 | $8.21 | $4.44 | $3.40 | $11.39 |
| 🇰🇷韩国 | $20.36 | $21.82 | $8.32 | $4.38 | $2.55 | $11.49 |
| 🇫🇷法国 | $25.87 | $19.67 | $7.61 | $4.57 | $6.20 | $12.78 |
价格差异的 原因
从该品牌22国价格数据中得出的观察要点。
最贵市场
🇫🇷 法国
$25.87 — 必胜客 中号意式辣肠厚底披萨
最便宜市场
🇲🇾 马来西亚
$3.48 — 必胜客 中号意式辣肠厚底披萨
价格倍数
7.4×
最贵国家为同一商品支付的金额是最便宜国家的 7.4 倍。
区域排名
欧洲
欧洲 以平均 $18.14 最高,中东 以 $8.62 最实惠。
汇率影响
FX 2026-04
美元价格基于2026年4月汇率。当地货币波动10%即引起头条数字相应变动。
常见 问题
这是官方品牌数据吗?
否。价格从公开来源收集:各国品牌官方网站、第三方菜单聚合、外卖应用、已核实新闻报道。与品牌无关联。
为什么换算成美元?
美元是可在22种货币之间单一轴比较的基准货币。当地货币价格也同时显示。汇率:2026年4月 Bloomberg 中间价。
这些价格的代表性如何?
采用标准城市门店价格。在品牌运营分级定价的情况下,机场、景点、高端选址不计入。
国内地区差异?
同一国家内市中心与郊区可能相差10~25%。本指数采用品牌标准菜单价格。
更新频率?
每季度。下次更新:2026年7月(Q3)。国家级变动会在版本间跟踪。
某国不售相应商品时?
使用最接近的替代品,各国替代品在原始数据集中说明。
调查方法
从各品牌官网、地区菜单聚合站点、已核实新闻收集。汇率:2026年4月Bloomberg中间价。当地不售标准商品则使用替代品。