GCPDex 赛百味
同一商品在世界各地多少钱?22国价格比较。
2026年4月更新 · 22 · 意大利BMT
$11.25
最高价 (🇨🇭)
$3.15
最低价 (🇮🇳)
3.6×
价格差
$5.97
全球中位数
全 价格比较
按2026年4月汇率换算为美元。点击列标题排序。通过标签切换商品。
意大利BMT
鸡肉照烧
蔬菜美味
曲奇
可乐 中杯
| 排名 | 国家 | 当地价格 | USD | 相对中位数 | 指数 (美=100) |
|---|
区域 分析
基准商品的各地区平均价格。仅按有数据的国家计算。
| 地区 | 国家数 | 平均 USD | 价格区间 |
|---|---|---|---|
| 欧洲 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇨🇭 (5) | $7.72 | $6.20 – $11.25 |
| 中东 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $6.87 | $6.81 – $6.93 |
| 大洋洲 | 🇦🇺 (1) | $6.86 | $6.86 – $6.86 |
| 北美 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $6.02 | $4.59 – $7.49 |
| 拉丁美洲 | 🇧🇷 (1) | $4.86 | $4.86 – $4.86 |
| 亚洲 | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $4.28 | $3.15 – $6.49 |
全部商品 USD 比较
全部商品 × 全部国家以美元一览。
| 国家 | 意大利BMT | 鸡肉照烧 | 蔬菜美味 | 曲奇 | 可乐 中杯 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳印度 | $3.15 | $3.25 | $2.36 | $0.64 | $0.78 | $2.04 |
| 🇲🇾马来西亚 | $3.60 | $3.31 | $1.99 | $0.59 | $0.88 | $2.08 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $3.33 | $2.72 | $1.98 | $1.36 | $1.42 | $2.16 |
| 🇹🇼台湾 | $3.54 | $3.23 | $2.43 | $0.92 | $1.17 | $2.26 |
| 🇲🇽墨西哥 | $4.59 | $2.91 | $2.91 | $1.16 | $1.98 | $2.71 |
| 🇵🇭菲律宾 | $4.11 | $3.93 | $3.12 | $0.89 | $1.61 | $2.73 |
| 🇯🇵日本 | $3.73 | $3.87 | $2.87 | $1.67 | $1.80 | $2.79 |
| 🇨🇳中国 | $4.55 | $4.14 | $2.62 | $1.24 | $1.52 | $2.81 |
| 🇧🇷巴西 | $4.86 | $4.36 | $3.60 | $1.12 | $1.70 | $3.13 |
| 🇰🇷韩国 | $5.26 | $5.04 | $3.76 | $0.95 | $1.46 | $3.29 |
| 🇹🇭泰国 | $5.04 | $4.93 | $3.35 | $1.18 | $2.17 | $3.34 |
| 🇨🇦加拿大 | $5.97 | $6.66 | $4.69 | $1.01 | $2.53 | $4.17 |
| 🇸🇬新加坡 | $6.49 | $6.19 | $4.63 | $1.19 | $2.39 | $4.18 |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | $6.93 | $6.40 | $5.33 | $1.87 | $1.60 | $4.43 |
| 🇮🇹意大利 | $6.20 | $6.20 | $5.38 | $1.23 | $3.15 | $4.43 |
| 🇩🇪德国 | $6.51 | $6.62 | $5.42 | $1.52 | $2.83 | $4.58 |
| 🇦🇪阿联酋 | $6.81 | $6.27 | $5.72 | $1.63 | $2.72 | $4.63 |
| 🇺🇸美国 | $7.49 | $7.29 | $5.49 | $1.09 | $2.29 | $4.73 |
| 🇦🇺澳大利亚 | $6.86 | $7.50 | $5.74 | $1.22 | $3.53 | $4.97 |
| 🇬🇧英国 | $7.58 | $6.95 | $5.81 | $1.71 | $3.48 | $5.11 |
| 🇫🇷法国 | $7.08 | $7.11 | $6.29 | $1.76 | $4.67 | $5.38 |
| 🇨🇭瑞士 | $11.25 | $12.44 | $8.52 | $2.22 | $5.68 | $8.02 |
价格差异的 原因
从该品牌22国价格数据中得出的观察要点。
最贵市场
🇨🇭 瑞士
$11.25 — 赛百味 意大利BMT
最便宜市场
🇮🇳 印度
$3.15 — 赛百味 意大利BMT
价格倍数
3.6×
最贵国家为同一商品支付的金额是最便宜国家的 3.6 倍。
区域排名
欧洲
欧洲 以平均 $7.72 最高,亚洲 以 $4.28 最实惠。
汇率影响
FX 2026-04
美元价格基于2026年4月汇率。当地货币波动10%即引起头条数字相应变动。
常见 问题
这是官方品牌数据吗?
否。价格从公开来源收集:各国品牌官方网站、第三方菜单聚合、外卖应用、已核实新闻报道。与品牌无关联。
为什么换算成美元?
美元是可在22种货币之间单一轴比较的基准货币。当地货币价格也同时显示。汇率:2026年4月 Bloomberg 中间价。
这些价格的代表性如何?
采用标准城市门店价格。在品牌运营分级定价的情况下,机场、景点、高端选址不计入。
国内地区差异?
同一国家内市中心与郊区可能相差10~25%。本指数采用品牌标准菜单价格。
更新频率?
每季度。下次更新:2026年7月(Q3)。国家级变动会在版本间跟踪。
某国不售相应商品时?
使用最接近的替代品,各国替代品在原始数据集中说明。
调查方法
从各品牌官网、地区菜单聚合站点、已核实新闻收集。汇率:2026年4月Bloomberg中间价。当地不售标准商品则使用替代品。