GCPDex 达美乐
同一商品在世界各地多少钱?22国价格比较。
2026年4月更新 · 22 · 中号意式辣肠披萨
$26.14
最高价 (🇨🇭)
$2.67
最低价 (🇮🇩)
9.8×
价格差
$10.41
全球中位数
全 价格比较
按2026年4月汇率换算为美元。点击列标题排序。通过标签切换商品。
中号意式辣肠披萨
中号玛格丽特披萨
可乐 中杯
鸡翅
蒜香面包
| 排名 | 国家 | 当地价格 | USD | 相对中位数 | 指数 (美=100) |
|---|
区域 分析
基准商品的各地区平均价格。仅按有数据的国家计算。
| 地区 | 国家数 | 平均 USD | 价格区间 |
|---|---|---|---|
| 欧洲 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇨🇭 (4) | $19.06 | $10.32 – $26.14 |
| 拉丁美洲 | 🇧🇷 (1) | $12.36 | $12.36 – $12.36 |
| 北美 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $11.15 | $9.05 – $13.99 |
| 亚洲 | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $10.65 | $2.67 – $19.33 |
| 中东 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $10.26 | $8.27 – $12.26 |
| 大洋洲 | 🇦🇺 (1) | $5.10 | $5.10 – $5.10 |
全部商品 USD 比较
全部商品 × 全部国家以美元一览。
| 国家 | 中号意式辣肠披萨 | 中号玛格丽特披萨 | 可乐 中杯 | 鸡翅 | 蒜香面包 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩印度尼西亚 | $2.67 | $2.67 | $0.93 | $2.10 | $1.36 | $1.95 |
| 🇮🇳印度 | $6.67 | $2.33 | $0.70 | $1.74 | $1.16 | $2.52 |
| 🇨🇳中国 | $8.14 | — | $1.10 | $3.86 | $2.48 | $3.90 |
| 🇦🇺澳大利亚 | $5.10 | $4.17 | $2.85 | $5.12 | $2.53 | $3.95 |
| 🇵🇭菲律宾 | $6.27 | $6.27 | $1.38 | — | — | $4.64 |
| 🇲🇾马来西亚 | $8.01 | $8.01 | $2.21 | $5.11 | $2.12 | $5.09 |
| 🇮🇹意大利 | — | $8.70 | $2.66 | — | — | $5.68 |
| 🇦🇪阿联酋 | $12.26 | $8.17 | $1.63 | $5.45 | $3.27 | $6.16 |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | $8.27 | $8.27 | $1.33 | $7.73 | $5.33 | $6.19 |
| 🇹🇼台湾 | $11.38 | $11.38 | $1.23 | $6.46 | $3.08 | $6.71 |
| 🇨🇦加拿大 | $9.05 | $7.96 | $2.53 | $9.92 | $5.07 | $6.91 |
| 🇺🇸美国 | $13.99 | $7.99 | $1.79 | $6.49 | $4.99 | $7.05 |
| 🇹🇭泰国 | $9.83 | $9.15 | — | — | $2.17 | $7.05 |
| 🇲🇽墨西哥 | $10.41 | $9.83 | $2.03 | $8.43 | $4.94 | $7.13 |
| 🇩🇪德国 | $10.32 | $9.77 | $5.42 | $7.88 | $5.71 | $7.82 |
| 🇰🇷韩国 | $14.96 | $14.96 | $1.68 | $7.15 | — | $9.69 |
| 🇫🇷法国 | $19.55 | $17.38 | $3.59 | $6.11 | $5.64 | $10.45 |
| 🇧🇷巴西 | $12.36 | $11.75 | $2.71 | — | $15.32 | $10.54 |
| 🇸🇬新加坡 | $19.33 | $19.33 | $3.66 | $8.88 | $5.90 | $11.42 |
| 🇯🇵日本 | $19.26 | $19.79 | $2.67 | $4.77 | — | $11.62 |
| 🇬🇧英国 | $20.24 | $18.97 | $3.78 | $8.85 | $7.58 | $11.89 |
| 🇨🇭瑞士 | $26.14 | $21.02 | $6.82 | $11.93 | $10.17 | $15.22 |
价格差异的 原因
从该品牌22国价格数据中得出的观察要点。
最贵市场
🇨🇭 瑞士
$26.14 — 达美乐 中号意式辣肠披萨
最便宜市场
🇮🇩 印度尼西亚
$2.67 — 达美乐 中号意式辣肠披萨
价格倍数
9.8×
最贵国家为同一商品支付的金额是最便宜国家的 9.8 倍。
区域排名
欧洲
欧洲 以平均 $19.06 最高,大洋洲 以 $5.10 最实惠。
汇率影响
FX 2026-04
美元价格基于2026年4月汇率。当地货币波动10%即引起头条数字相应变动。
常见 问题
这是官方品牌数据吗?
否。价格从公开来源收集:各国品牌官方网站、第三方菜单聚合、外卖应用、已核实新闻报道。与品牌无关联。
为什么换算成美元?
美元是可在22种货币之间单一轴比较的基准货币。当地货币价格也同时显示。汇率:2026年4月 Bloomberg 中间价。
这些价格的代表性如何?
采用标准城市门店价格。在品牌运营分级定价的情况下,机场、景点、高端选址不计入。
国内地区差异?
同一国家内市中心与郊区可能相差10~25%。本指数采用品牌标准菜单价格。
更新频率?
每季度。下次更新:2026年7月(Q3)。国家级变动会在版本间跟踪。
某国不售相应商品时?
使用最接近的替代品,各国替代品在原始数据集中说明。
调查方法
从各品牌官网、地区菜单聚合站点、已核实新闻收集。汇率:2026年4月Bloomberg中间价。当地不售标准商品则使用替代品。