GCPDex マクドナルド
同じ商品が世界でいくら?22カ国の価格比較。
2026年4月更新 · 22 · ビッグマック
$8.18
最高値 (🇨🇭)
$2.31
最安値 (🇹🇼)
3.5×
価格差
$5.07
世界中央値
全 価格比較
2026年4月レートでUSD換算。列見出しで並び替え。タブで商品切替。
ビッグマック
マックチキン
フライM
コーラM
ナゲット6pc
| 順位 | 国 | 現地価格 | USD | 中央値比 | 指数 (米=100) |
|---|
地域別 分析
基準商品の地域別平均価格。データのある国だけで計算。
| 地域 | 国数 | 平均USD | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 欧州 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇨🇭 (5) | $7.03 | $6.32 – $8.18 |
| 北米 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $5.80 | $5.64 – $5.99 |
| オセアニア | 🇦🇺 (1) | $5.29 | $5.29 – $5.29 |
| 中東 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $4.99 | $4.90 – $5.07 |
| ラテンアメリカ | 🇧🇷 (1) | $4.36 | $4.36 – $4.36 |
| アジア | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $3.48 | $2.31 – $5.56 |
全商品 USD比較
全商品×全カ国をUSDで一覧表示。
| 国 | ビッグマック | マックチキン | フライM | コーラM | ナゲット6pc | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳インド | $2.33 | $1.63 | $1.04 | $0.92 | $1.74 | $1.53 |
| 🇹🇼台湾 | $2.31 | $1.38 | $1.54 | $1.17 | $2.09 | $1.70 |
| 🇮🇩インドネシア | $2.87 | $1.79 | $1.33 | $0.90 | $2.50 | $1.88 |
| 🇵🇭フィリピン | $3.25 | $1.84 | $1.43 | $1.25 | $1.77 | $1.91 |
| 🇲🇾マレーシア | $3.26 | $2.17 | $1.52 | $1.26 | $2.39 | $2.12 |
| 🇨🇳中国 | $3.66 | $2.00 | $1.66 | $1.38 | — | $2.17 |
| 🇯🇵日本 | $3.33 | $1.27 | $2.33 | $1.93 | — | $2.22 |
| 🇰🇷韓国 | $4.16 | $3.14 | $1.90 | $1.46 | — | $2.66 |
| 🇹🇭タイ | $4.08 | $2.96 | $2.39 | $1.75 | $2.96 | $2.83 |
| 🇧🇷ブラジル | $4.36 | $3.98 | $1.90 | $1.89 | — | $3.03 |
| 🇦🇪UAE | $4.90 | $3.54 | $2.45 | $1.63 | $4.09 | $3.32 |
| 🇸🇦サウジアラビア | $5.07 | $3.73 | $2.40 | $1.60 | $4.00 | $3.36 |
| 🇺🇸アメリカ | $5.99 | $3.29 | $3.79 | $2.19 | $4.49 | $3.95 |
| 🇲🇽メキシコ | $5.76 | $4.59 | $2.85 | $3.20 | — | $4.10 |
| 🇸🇬シンガポール | $5.56 | $4.44 | $3.51 | $2.39 | $4.78 | $4.13 |
| 🇦🇺オーストラリア | $5.29 | $4.68 | $3.11 | $2.31 | $5.32 | $4.14 |
| 🇨🇦カナダ | $5.64 | $4.71 | $3.01 | $2.25 | $5.72 | $4.27 |
| 🇬🇧イギリス | $6.32 | $5.95 | $2.01 | $1.39 | $5.94 | $4.32 |
| 🇫🇷フランス | $6.63 | $6.52 | $1.96 | $2.72 | $3.80 | $4.33 |
| 🇮🇹イタリア | $7.07 | $7.07 | $4.24 | $3.59 | $5.98 | $5.59 |
| 🇩🇪ドイツ | $6.95 | $6.40 | $4.02 | $3.26 | $7.82 | $5.69 |
| 🇨🇭スイス | $8.18 | $7.39 | $5.11 | $4.77 | $7.50 | $6.59 |
価格差の 理由
このチェーンの22カ国価格データから読み取れる観察ポイント。
最も高い市場
🇨🇭 スイス
$8.18 — マクドナルド ビッグマック
最も安い市場
🇹🇼 台湾
$2.31 — マクドナルド ビッグマック
価格倍率
3.5×
最も高い国は最も安い国の 3.5 倍を同じ商品に支払っている。
地域別ランキング
欧州
欧州 が平均 $7.03 で最高、アジア が $3.48 で最も手頃。
為替の影響
FX 2026-04
USD価格は2026年4月時点の為替に基づく。現地通貨で10%動けばこの数字も同程度動く。
よくある 質問
これは公式データ?
いいえ。各国チェーンの公式サイト、第三者メニュー集約サイト、デリバリーアプリ、検証済みニュース報道など公開情報から収集。チェーンとは無関係。
なぜUSD換算?
USDは22通貨を単一軸で比較できる基軸通貨。現地通貨価格も同時掲載。為替:2026年4月Bloomberg中値。
価格はどの程度代表的?
標準的な都市部店舗の価格を採用。空港・観光地・プレミアム立地はチェーンが階層型価格を持つ場合は除外。
国内の地域差は?
1カ国内でも都心と郊外で10〜25%変動することがある。本指数はチェーンの標準メニュー価格を記載。
更新頻度は?
四半期ごと。次回更新:2026年7月(Q3)。国別変動はリリース間で追跡。
該当商品が販売されていない国は?
最も近い代替品を使用、各国の代替品は元データセットに記載。
調査方法
各チェーン公式サイト、各地域メニュー集約サイト、検証済みニュース報道から収集。為替:2026年4月Bloomberg中値。標準商品が非販売の国は代替品を使用。