GCPDex KFC
同じ商品が世界でいくら?22カ国の価格比較。
2026年4月更新 · 22 · オリジナルチキン1pc
$7.39
最高値 (🇨🇭)
$1.05
最安値 (🇮🇳)
7.1×
価格差
$2.40
世界中央値
全 価格比較
2026年4月レートでUSD換算。列見出しで並び替え。タブで商品切替。
オリジナルチキン1pc
ジンガーバーガー
フライM
ペプシM
ホットウィング3pc
| 順位 | 国 | 現地価格 | USD | 中央値比 | 指数 (米=100) |
|---|
地域別 分析
基準商品の地域別平均価格。データのある国だけで計算。
| 地域 | 国数 | 平均USD | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 欧州 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇨🇭 (5) | $4.62 | $3.03 – $7.39 |
| 北米 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $3.13 | $1.87 – $4.49 |
| 中東 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $2.43 | $2.40 – $2.45 |
| アジア | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $1.95 | $1.05 – $3.43 |
| オセアニア | 🇦🇺 (1) | $1.92 | $1.92 – $1.92 |
| ラテンアメリカ | 🇧🇷 (1) | $1.62 | $1.62 – $1.62 |
全商品 USD比較
全商品×全カ国をUSDで一覧表示。
| 国 | オリジナルチキン1pc | ジンガーバーガー | フライM | ペプシM | ホットウィング3pc | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳インド | $1.05 | $1.98 | $1.27 | $0.70 | $1.98 | $1.40 |
| 🇮🇩インドネシア | $1.54 | $2.31 | $1.18 | $0.70 | $1.46 | $1.44 |
| 🇹🇭タイ | $1.55 | $2.23 | $1.38 | $0.85 | $1.75 | $1.55 |
| 🇨🇳中国 | $1.72 | $2.83 | $1.03 | $1.31 | $1.10 | $1.60 |
| 🇵🇭フィリピン | $1.77 | $2.77 | $1.16 | $0.98 | $1.41 | $1.62 |
| 🇲🇾マレーシア | $1.34 | $3.90 | $1.34 | $1.23 | $1.34 | $1.83 |
| 🇹🇼台湾 | $2.31 | $3.05 | $1.69 | $1.38 | $1.85 | $2.06 |
| 🇯🇵日本 | $2.13 | $3.00 | $1.93 | $1.60 | $1.93 | $2.12 |
| 🇧🇷ブラジル | $1.62 | $3.76 | $1.90 | $1.71 | — | $2.25 |
| 🇦🇺オーストラリア | $1.92 | $3.81 | $1.89 | $1.99 | $2.53 | $2.43 |
| 🇰🇷韓国 | $2.70 | $4.01 | $1.75 | $1.68 | $2.48 | $2.53 |
| 🇸🇬シンガポール | $3.43 | $5.19 | $1.87 | $2.09 | $2.61 | $3.04 |
| 🇦🇪UAE | $2.45 | $4.50 | $2.72 | $2.79 | $2.72 | $3.04 |
| 🇸🇦サウジアラビア | $2.40 | $6.40 | $3.47 | $2.40 | $2.40 | $3.41 |
| 🇲🇽メキシコ | $1.87 | $7.27 | $2.16 | $1.86 | $4.07 | $3.45 |
| 🇺🇸アメリカ | $4.49 | $5.49 | $2.49 | $3.09 | — | $3.89 |
| 🇮🇹イタリア | $4.08 | $7.07 | $3.15 | $3.80 | $3.04 | $4.23 |
| 🇬🇧イギリス | $3.03 | $8.85 | $3.15 | $3.66 | $2.90 | $4.32 |
| 🇩🇪ドイツ | $4.34 | $8.14 | $3.25 | $2.71 | $3.79 | $4.45 |
| 🇨🇦カナダ | $3.04 | $7.71 | $2.53 | $2.53 | $6.88 | $4.54 |
| 🇫🇷フランス | $4.26 | $6.79 | $3.26 | $4.29 | $4.60 | $4.64 |
| 🇨🇭スイス | $7.39 | $12.39 | $5.57 | $5.11 | $7.05 | $7.50 |
価格差の 理由
このチェーンの22カ国価格データから読み取れる観察ポイント。
最も高い市場
🇨🇭 スイス
$7.39 — KFC オリジナルチキン1pc
最も安い市場
🇮🇳 インド
$1.05 — KFC オリジナルチキン1pc
価格倍率
7.1×
最も高い国は最も安い国の 7.1 倍を同じ商品に支払っている。
地域別ランキング
欧州
欧州 が平均 $4.62 で最高、ラテンアメリカ が $1.62 で最も手頃。
為替の影響
FX 2026-04
USD価格は2026年4月時点の為替に基づく。現地通貨で10%動けばこの数字も同程度動く。
よくある 質問
これは公式データ?
いいえ。各国チェーンの公式サイト、第三者メニュー集約サイト、デリバリーアプリ、検証済みニュース報道など公開情報から収集。チェーンとは無関係。
なぜUSD換算?
USDは22通貨を単一軸で比較できる基軸通貨。現地通貨価格も同時掲載。為替:2026年4月Bloomberg中値。
価格はどの程度代表的?
標準的な都市部店舗の価格を採用。空港・観光地・プレミアム立地はチェーンが階層型価格を持つ場合は除外。
国内の地域差は?
1カ国内でも都心と郊外で10〜25%変動することがある。本指数はチェーンの標準メニュー価格を記載。
更新頻度は?
四半期ごと。次回更新:2026年7月(Q3)。国別変動はリリース間で追跡。
該当商品が販売されていない国は?
最も近い代替品を使用、各国の代替品は元データセットに記載。
調査方法
各チェーン公式サイト、各地域メニュー集約サイト、検証済みニュース報道から収集。為替:2026年4月Bloomberg中値。標準商品が非販売の国は代替品を使用。