GCPDex ドミノピザ
同じ商品が世界でいくら?22カ国の価格比較。
2026年4月更新 · 22 · ペパロニピザM
$26.14
最高値 (🇨🇭)
$2.67
最安値 (🇮🇩)
9.8×
価格差
$10.41
世界中央値
全 価格比較
2026年4月レートでUSD換算。列見出しで並び替え。タブで商品切替。
ペパロニピザM
マルゲリータM
コーラM
ウィング
ガーリックブレッド
| 順位 | 国 | 現地価格 | USD | 中央値比 | 指数 (米=100) |
|---|
地域別 分析
基準商品の地域別平均価格。データのある国だけで計算。
| 地域 | 国数 | 平均USD | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 欧州 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇨🇭 (4) | $19.06 | $10.32 – $26.14 |
| ラテンアメリカ | 🇧🇷 (1) | $12.36 | $12.36 – $12.36 |
| 北米 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $11.15 | $9.05 – $13.99 |
| アジア | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $10.65 | $2.67 – $19.33 |
| 中東 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $10.26 | $8.27 – $12.26 |
| オセアニア | 🇦🇺 (1) | $5.10 | $5.10 – $5.10 |
全商品 USD比較
全商品×全カ国をUSDで一覧表示。
| 国 | ペパロニピザM | マルゲリータM | コーラM | ウィング | ガーリックブレッド | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩インドネシア | $2.67 | $2.67 | $0.93 | $2.10 | $1.36 | $1.95 |
| 🇮🇳インド | $6.67 | $2.33 | $0.70 | $1.74 | $1.16 | $2.52 |
| 🇨🇳中国 | $8.14 | — | $1.10 | $3.86 | $2.48 | $3.90 |
| 🇦🇺オーストラリア | $5.10 | $4.17 | $2.85 | $5.12 | $2.53 | $3.95 |
| 🇵🇭フィリピン | $6.27 | $6.27 | $1.38 | — | — | $4.64 |
| 🇲🇾マレーシア | $8.01 | $8.01 | $2.21 | $5.11 | $2.12 | $5.09 |
| 🇮🇹イタリア | — | $8.70 | $2.66 | — | — | $5.68 |
| 🇦🇪UAE | $12.26 | $8.17 | $1.63 | $5.45 | $3.27 | $6.16 |
| 🇸🇦サウジアラビア | $8.27 | $8.27 | $1.33 | $7.73 | $5.33 | $6.19 |
| 🇹🇼台湾 | $11.38 | $11.38 | $1.23 | $6.46 | $3.08 | $6.71 |
| 🇨🇦カナダ | $9.05 | $7.96 | $2.53 | $9.92 | $5.07 | $6.91 |
| 🇺🇸アメリカ | $13.99 | $7.99 | $1.79 | $6.49 | $4.99 | $7.05 |
| 🇹🇭タイ | $9.83 | $9.15 | — | — | $2.17 | $7.05 |
| 🇲🇽メキシコ | $10.41 | $9.83 | $2.03 | $8.43 | $4.94 | $7.13 |
| 🇩🇪ドイツ | $10.32 | $9.77 | $5.42 | $7.88 | $5.71 | $7.82 |
| 🇰🇷韓国 | $14.96 | $14.96 | $1.68 | $7.15 | — | $9.69 |
| 🇫🇷フランス | $19.55 | $17.38 | $3.59 | $6.11 | $5.64 | $10.45 |
| 🇧🇷ブラジル | $12.36 | $11.75 | $2.71 | — | $15.32 | $10.54 |
| 🇸🇬シンガポール | $19.33 | $19.33 | $3.66 | $8.88 | $5.90 | $11.42 |
| 🇯🇵日本 | $19.26 | $19.79 | $2.67 | $4.77 | — | $11.62 |
| 🇬🇧イギリス | $20.24 | $18.97 | $3.78 | $8.85 | $7.58 | $11.89 |
| 🇨🇭スイス | $26.14 | $21.02 | $6.82 | $11.93 | $10.17 | $15.22 |
価格差の 理由
このチェーンの22カ国価格データから読み取れる観察ポイント。
最も高い市場
🇨🇭 スイス
$26.14 — ドミノピザ ペパロニピザM
最も安い市場
🇮🇩 インドネシア
$2.67 — ドミノピザ ペパロニピザM
価格倍率
9.8×
最も高い国は最も安い国の 9.8 倍を同じ商品に支払っている。
地域別ランキング
欧州
欧州 が平均 $19.06 で最高、オセアニア が $5.10 で最も手頃。
為替の影響
FX 2026-04
USD価格は2026年4月時点の為替に基づく。現地通貨で10%動けばこの数字も同程度動く。
よくある 質問
これは公式データ?
いいえ。各国チェーンの公式サイト、第三者メニュー集約サイト、デリバリーアプリ、検証済みニュース報道など公開情報から収集。チェーンとは無関係。
なぜUSD換算?
USDは22通貨を単一軸で比較できる基軸通貨。現地通貨価格も同時掲載。為替:2026年4月Bloomberg中値。
価格はどの程度代表的?
標準的な都市部店舗の価格を採用。空港・観光地・プレミアム立地はチェーンが階層型価格を持つ場合は除外。
国内の地域差は?
1カ国内でも都心と郊外で10〜25%変動することがある。本指数はチェーンの標準メニュー価格を記載。
更新頻度は?
四半期ごと。次回更新:2026年7月(Q3)。国別変動はリリース間で追跡。
該当商品が販売されていない国は?
最も近い代替品を使用、各国の代替品は元データセットに記載。
調査方法
各チェーン公式サイト、各地域メニュー集約サイト、検証済みニュース報道から収集。為替:2026年4月Bloomberg中値。標準商品が非販売の国は代替品を使用。