GCPDex サブウェイ
同じ商品が世界でいくら?22カ国の価格比較。
2026年4月更新 · 22 · イタリアンBMT
$11.25
最高値 (🇨🇭)
$3.15
最安値 (🇮🇳)
3.6×
価格差
$5.97
世界中央値
全 価格比較
2026年4月レートでUSD換算。列見出しで並び替え。タブで商品切替。
イタリアンBMT
チキンテリヤキ
ベジーデライト
クッキー
コーラM
| 順位 | 国 | 現地価格 | USD | 中央値比 | 指数 (米=100) |
|---|
地域別 分析
基準商品の地域別平均価格。データのある国だけで計算。
| 地域 | 国数 | 平均USD | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 欧州 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇨🇭 (5) | $7.72 | $6.20 – $11.25 |
| 中東 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $6.87 | $6.81 – $6.93 |
| オセアニア | 🇦🇺 (1) | $6.86 | $6.86 – $6.86 |
| 北米 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $6.02 | $4.59 – $7.49 |
| ラテンアメリカ | 🇧🇷 (1) | $4.86 | $4.86 – $4.86 |
| アジア | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $4.28 | $3.15 – $6.49 |
全商品 USD比較
全商品×全カ国をUSDで一覧表示。
| 国 | イタリアンBMT | チキンテリヤキ | ベジーデライト | クッキー | コーラM | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳インド | $3.15 | $3.25 | $2.36 | $0.64 | $0.78 | $2.04 |
| 🇲🇾マレーシア | $3.60 | $3.31 | $1.99 | $0.59 | $0.88 | $2.08 |
| 🇮🇩インドネシア | $3.33 | $2.72 | $1.98 | $1.36 | $1.42 | $2.16 |
| 🇹🇼台湾 | $3.54 | $3.23 | $2.43 | $0.92 | $1.17 | $2.26 |
| 🇲🇽メキシコ | $4.59 | $2.91 | $2.91 | $1.16 | $1.98 | $2.71 |
| 🇵🇭フィリピン | $4.11 | $3.93 | $3.12 | $0.89 | $1.61 | $2.73 |
| 🇯🇵日本 | $3.73 | $3.87 | $2.87 | $1.67 | $1.80 | $2.79 |
| 🇨🇳中国 | $4.55 | $4.14 | $2.62 | $1.24 | $1.52 | $2.81 |
| 🇧🇷ブラジル | $4.86 | $4.36 | $3.60 | $1.12 | $1.70 | $3.13 |
| 🇰🇷韓国 | $5.26 | $5.04 | $3.76 | $0.95 | $1.46 | $3.29 |
| 🇹🇭タイ | $5.04 | $4.93 | $3.35 | $1.18 | $2.17 | $3.34 |
| 🇨🇦カナダ | $5.97 | $6.66 | $4.69 | $1.01 | $2.53 | $4.17 |
| 🇸🇬シンガポール | $6.49 | $6.19 | $4.63 | $1.19 | $2.39 | $4.18 |
| 🇸🇦サウジアラビア | $6.93 | $6.40 | $5.33 | $1.87 | $1.60 | $4.43 |
| 🇮🇹イタリア | $6.20 | $6.20 | $5.38 | $1.23 | $3.15 | $4.43 |
| 🇩🇪ドイツ | $6.51 | $6.62 | $5.42 | $1.52 | $2.83 | $4.58 |
| 🇦🇪UAE | $6.81 | $6.27 | $5.72 | $1.63 | $2.72 | $4.63 |
| 🇺🇸アメリカ | $7.49 | $7.29 | $5.49 | $1.09 | $2.29 | $4.73 |
| 🇦🇺オーストラリア | $6.86 | $7.50 | $5.74 | $1.22 | $3.53 | $4.97 |
| 🇬🇧イギリス | $7.58 | $6.95 | $5.81 | $1.71 | $3.48 | $5.11 |
| 🇫🇷フランス | $7.08 | $7.11 | $6.29 | $1.76 | $4.67 | $5.38 |
| 🇨🇭スイス | $11.25 | $12.44 | $8.52 | $2.22 | $5.68 | $8.02 |
価格差の 理由
このチェーンの22カ国価格データから読み取れる観察ポイント。
最も高い市場
🇨🇭 スイス
$11.25 — サブウェイ イタリアンBMT
最も安い市場
🇮🇳 インド
$3.15 — サブウェイ イタリアンBMT
価格倍率
3.6×
最も高い国は最も安い国の 3.6 倍を同じ商品に支払っている。
地域別ランキング
欧州
欧州 が平均 $7.72 で最高、アジア が $4.28 で最も手頃。
為替の影響
FX 2026-04
USD価格は2026年4月時点の為替に基づく。現地通貨で10%動けばこの数字も同程度動く。
よくある 質問
これは公式データ?
いいえ。各国チェーンの公式サイト、第三者メニュー集約サイト、デリバリーアプリ、検証済みニュース報道など公開情報から収集。チェーンとは無関係。
なぜUSD換算?
USDは22通貨を単一軸で比較できる基軸通貨。現地通貨価格も同時掲載。為替:2026年4月Bloomberg中値。
価格はどの程度代表的?
標準的な都市部店舗の価格を採用。空港・観光地・プレミアム立地はチェーンが階層型価格を持つ場合は除外。
国内の地域差は?
1カ国内でも都心と郊外で10〜25%変動することがある。本指数はチェーンの標準メニュー価格を記載。
更新頻度は?
四半期ごと。次回更新:2026年7月(Q3)。国別変動はリリース間で追跡。
該当商品が販売されていない国は?
最も近い代替品を使用、各国の代替品は元データセットに記載。
調査方法
各チェーン公式サイト、各地域メニュー集約サイト、検証済みニュース報道から収集。為替:2026年4月Bloomberg中値。標準商品が非販売の国は代替品を使用。