GCPDex バーガーキング
同じ商品が世界でいくら?22カ国の価格比較。
2026年4月更新 · 22 · ワッパー
$10.11
最高値 (🇨🇭)
$2.56
最安値 (🇮🇳)
3.9×
価格差
$5.87
世界中央値
全 価格比較
2026年4月レートでUSD換算。列見出しで並び替え。タブで商品切替。
ワッパー
チキンロイヤル
フライM
コーラM
オニオンリングM
| 順位 | 国 | 現地価格 | USD | 中央値比 | 指数 (米=100) |
|---|
地域別 分析
基準商品の地域別平均価格。データのある国だけで計算。
| 地域 | 国数 | 平均USD | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 欧州 | 🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇨🇭 (5) | $8.57 | $7.50 – $10.11 |
| 北米 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 (3) | $6.67 | $6.34 – $6.88 |
| 中東 | 🇦🇪🇸🇦 (2) | $6.20 | $5.87 – $6.54 |
| ラテンアメリカ | 🇧🇷 (1) | $5.18 | $5.18 – $5.18 |
| オセアニア | 🇦🇺 (1) | $5.10 | $5.10 – $5.10 |
| アジア | 🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇨🇳🇹🇭🇵🇭🇮🇩🇸🇬🇲🇾🇮🇳 (10) | $4.58 | $2.56 – $7.35 |
全商品 USD比較
全商品×全カ国をUSDで一覧表示。
| 国 | ワッパー | チキンロイヤル | フライM | コーラM | オニオンリングM | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳インド | $2.56 | $1.74 | $0.94 | $1.11 | — | $1.59 |
| 🇮🇩インドネシア | $3.93 | $2.41 | $1.11 | $1.21 | — | $2.16 |
| 🇲🇾マレーシア | $4.11 | $2.95 | $1.41 | $1.09 | $1.41 | $2.19 |
| 🇹🇼台湾 | $3.97 | $3.35 | $1.82 | $1.17 | $1.82 | $2.42 |
| 🇦🇺オーストラリア | $5.10 | $1.92 | $2.02 | $2.18 | $2.44 | $2.73 |
| 🇵🇭フィリピン | $4.39 | $4.38 | $1.93 | $1.77 | $1.48 | $2.79 |
| 🇯🇵日本 | $3.93 | $3.93 | $2.20 | $1.93 | $2.33 | $2.87 |
| 🇨🇳中国 | $4.83 | $4.14 | $1.66 | $1.52 | $2.76 | $2.98 |
| 🇧🇷ブラジル | $5.18 | $3.44 | $2.07 | $2.38 | $2.34 | $3.08 |
| 🇰🇷韓国 | $5.40 | $5.26 | $1.61 | $1.68 | $1.97 | $3.18 |
| 🇹🇭タイ | $5.32 | $3.63 | $2.79 | $1.38 | $2.79 | $3.18 |
| 🇸🇦サウジアラビア | $5.87 | $5.33 | $2.67 | $1.87 | $3.20 | $3.79 |
| 🇨🇦カナダ | $6.88 | $5.43 | $2.89 | $1.95 | $2.89 | $4.01 |
| 🇲🇽メキシコ | $6.34 | $5.17 | $2.85 | $2.56 | $3.43 | $4.07 |
| 🇦🇪UAE | $6.54 | $6.81 | $3.27 | $1.91 | $3.27 | $4.36 |
| 🇺🇸アメリカ | $6.79 | $6.99 | $2.99 | $2.99 | $2.99 | $4.55 |
| 🇸🇬シンガポール | $7.35 | $6.31 | $3.13 | $2.99 | $3.88 | $4.73 |
| 🇮🇹イタリア | $7.50 | $7.50 | $3.23 | $3.37 | $4.13 | $5.15 |
| 🇫🇷フランス | $8.59 | $7.50 | $3.48 | $3.32 | $3.37 | $5.25 |
| 🇩🇪ドイツ | $7.82 | $7.05 | $3.79 | $4.12 | $4.88 | $5.53 |
| 🇬🇧イギリス | $8.85 | $8.85 | $3.15 | $3.15 | $3.78 | $5.56 |
| 🇨🇭スイス | $10.11 | $10.11 | $5.00 | $4.43 | $6.70 | $7.27 |
価格差の 理由
このチェーンの22カ国価格データから読み取れる観察ポイント。
最も高い市場
🇨🇭 スイス
$10.11 — バーガーキング ワッパー
最も安い市場
🇮🇳 インド
$2.56 — バーガーキング ワッパー
価格倍率
3.9×
最も高い国は最も安い国の 3.9 倍を同じ商品に支払っている。
地域別ランキング
欧州
欧州 が平均 $8.57 で最高、アジア が $4.58 で最も手頃。
為替の影響
FX 2026-04
USD価格は2026年4月時点の為替に基づく。現地通貨で10%動けばこの数字も同程度動く。
よくある 質問
これは公式データ?
いいえ。各国チェーンの公式サイト、第三者メニュー集約サイト、デリバリーアプリ、検証済みニュース報道など公開情報から収集。チェーンとは無関係。
なぜUSD換算?
USDは22通貨を単一軸で比較できる基軸通貨。現地通貨価格も同時掲載。為替:2026年4月Bloomberg中値。
価格はどの程度代表的?
標準的な都市部店舗の価格を採用。空港・観光地・プレミアム立地はチェーンが階層型価格を持つ場合は除外。
国内の地域差は?
1カ国内でも都心と郊外で10〜25%変動することがある。本指数はチェーンの標準メニュー価格を記載。
更新頻度は?
四半期ごと。次回更新:2026年7月(Q3)。国別変動はリリース間で追跡。
該当商品が販売されていない国は?
最も近い代替品を使用、各国の代替品は元データセットに記載。
調査方法
各チェーン公式サイト、各地域メニュー集約サイト、検証済みニュース報道から収集。為替:2026年4月Bloomberg中値。標準商品が非販売の国は代替品を使用。